| Jeddah Hotel to Makkah Hotel | 375 SR |
| Jedda Airport to Makkah Hotel | 375 SR |
| Makkah Hotel to Jeddah Airport | 350 SR |
| Makkah Hotel to Madina Hotel | 750 SR |
| Madina Hotel to Makkah Hotel | 750 SR |
| Madina Airport to Madina Hotel | 250 SR |
| Madina Hotel to Madinah Airport | 200 SR |
| Makkah Ziyarat | 300 SR |
| Madinah Ziyarat | 275 SR |
| Jeddah Airport to Madinah Hotel | 750 SR |
| Jeddah Airport to Jeddah Hotel | 225 SR |
| Hotel to Train Station | 175 SR |
| Train Station to Hotel | 175 SR |
| Per Hour Rate | 125 SR |
Monday : 00:00 – 23:59
Tuesday : 00:00 – 23:59
Wednesday : 00:00 – 23:59
Thursday : 00:00 – 23:59
Friday : 00:00 – 23:59
Saturday : 00:00 – 23:59
Sunday : 00:00 – 23:59
Sonata
Hiace
GMC Yukon XL 2020
GMC Yukon XL 2023
H1 Hyundai
© 2023Al-haram Transport Service. Company Registration no. 966593603629. All rights reserved. Powered by Choudharyglobal.